產品目錄
品牌 | 博禹 | 材質 | 鑄鐵 |
---|---|---|---|
性能 | 無泄漏 |
一、GBW型濃硫酸離心泵概述
濃硫酸泵是根據單級單吸離心泵之性能參數,采用濃
硫酸鑄鐵、碳鋼二種材料和優秀水力模型進行優化設
計而成。是理想的新一代耐腐蝕泵。
二、GBW型離心泵特點
濃硫酸離心泵軸封采用外裝式優質機械密封,動、靜環采用新
型硬質合金或陶瓷制成,耐磨損、無泄漏、使用壽命長。
三、GBW型離心泵安裝使用及注意事項和維護
1、安裝前應仔細檢查泵體流道內有無硬質物,以免運行時損壞葉輪和泵體。
2、泵的進、小口1管路上要安裝調節閥,以控制泵在額定工況內運行。
3、打開進口閥門,使液體充滿整個泵腔。
4、接通電源,當離心泵達到正常轉速后,再逐漸打開吐出管道上的閥門,并調節到所需的工況。
5、檢查電機、軸承處溫升≤70℃發現異常及時處理。
6、嚴禁機械密封在干磨情況下工作作。
四、GBW型離心泵性能參數表
型號 | 流量 m3/h | 揚程 (m) | 轉速 (r/min) | 電機功率 KW |
GBW25-125 | 4 | 20 | 2900 | 1.1 |
GBW25-160 | 4 | 32 | 2900 | 2.2 |
GBW32-120 | 5 | 20 | 2900 | 1.1 |
GBW32-160 | 5 | 32 | 2900 | 2.2 |
GBW40-125 | 6.3 | 20 | 2900 | 1.5 |
GBW40-160 | 6.3 | 32 | 2900 | 3 |
GBW40-200 | 6.3 | 50 | 2900 | 5.5 |
GBW50-100 | 12.5 | 12.5 | 2900 | 1.5 |
GBW50-125 | 12.5 | 20 | 2900 | 2.2 |
GBW50-160 | 12.5 | 32 | 2900 | 4 |
GBW50-200 | 12.5 | 50 | 2900 | 7.5 |
GBW65-100 | 25 | 12.5 | 2900 | 2.2 |
GBW65-125 | 25 | 20 | 2900 | 4 |
GBW65-160 | 25 | 32 | 2900 | 5.5 |
GBW65-200 | 25 | 50 | 2900 | 11 |
GBW80-100 | 50 | 12.5 | 2900 | 4 |
GBW80-125 | 50 | 20 | 2900 | 7.5 |
GBW80-160 | 50 | 32 | 2900 | 11 |
GBW80-200 | 50 | 50 | 2900 | 18.5 |
GBW100-100 | 100 | 12.5 | 2900 | 7.5 |
GBW100-125 | 100 | 20 | 2900 | 15 |
GBW100-1060 | 100 | 32 | 2900 | 18.5 |
GBW100-200 | 100 | 50 | 2900 | 30 |
GBW125-100 | 160 | 12.5 | 2900 | 15 |
GBW125-125 | 160 | 20 | 2900 | 18.5 |
GBW125-160 | 160 | 32 | 2900 | 30 |
GBW125-200 | 160 | 50 | 2900 | 45 |
GBW150-125 | 160 | 20 | 2900 | 18.5 |
GBW150-160 | 160 | 32 | 2900 | 30 |
GBW200-200 | 200 | 12.5 | 1450 | 18.5 |
GBW200-250 | 200 | 20 | 1450 | 22 |
GBW250-250 | 550 | 20 | 1450 | 55 |
五、濃硫酸泵訂貨須知:
一、①產品名稱與型號②口徑③揚程(m)④流量⑤用氣量材質⑧吸程(m)⑨是否帶附件以便我們的為您正確選型。
二、若已經由設計單位選定我公司的產品型號,請按泵型號直接向博禹泵業公司銷售部訂購。
三、當使用的場合非常重要或環境比較復雜時,請您盡量提供設計圖紙和詳細參數,由我們博禹泵業的技術專家為您審核把關。
上一篇:FB1型不銹鋼食品衛生級離心泵
下一篇:SL型立式玻璃鋼管道泵
©2024 上海博禹泵業有限公司 版權所有 備案號:滬ICP備08101754號-6 Sitemap.xml 總訪問量:13061426